| Einsätze
22.07.2025 / 01:02 Uhr - Schadendienst
| Titel | Schadendienst |
|---|---|
| Einsatznummer | 84/2025 |
| Einsatzdatum / -zeit | 22. Juli 2025 / 01:02 Uhr bis 04:30 Uhr |
| Eingesetzte Mittel | ELF, TLF1, ASF, ZKF |
| Eingesetzte Personen | 24 AdF |
| Einsatzort | Zofingen, Untere Brühlstrasse |
Die Feuerwehr Zofingen unterstützte die Chemiewehr Siegfried beim einen Schadendienstereignis im Bereich Brandschutz.