Einsatzstatistik
| Ereignisart | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 132 | 128 | 93 | 100 | 99 | 110 | 121 | 142 | 132 | 115 |
| BMA | 10 | 40 | 41 | 22 | 27 | 21 | 26 | 29 | 49 | 31 | 30 |
| Gebäudebrand | 1 | 12 | 6 | 10 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 | 20 | 12 |
| Fahrzeugbrand | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 8 | 6 |
| Waldbrand | 1 | 1 | |||||||||
| andere Brandbekämpfung | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Strassenrettung | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| Personenrettung mit Werkzeug | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Personenrettung aus Liftanlagen | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Einsatz zugunsten Rettungsdienst | 11 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | |
| Firstresponder-Einsätze | 19 | 11 | 11 | 15 | 10 | 16 | 21 | 13 | 13 | ||
| Schadenwehr (ABC) | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 13 | 11 | |||
| Gasalarme | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Elementarereignis | 3 | 6 | 13 | 7 | 3 | 12 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
| Tierrettung | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Falschalarme | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Verkehrsregelungen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 11 | 43 | 22 | 11 | 4 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 8 |
* Daten erhoben bis 02.03.2026 mefa