Oelwehrfahrzeug 2 (OWF 2)

| Beschaffungsjahr | 1996 |
|---|---|
| Typ | Mercedes Benz 814 DA/3700 |
| PS / Hubraum | 139/ 3900 |
| Allrad | Permanent 1/3 vorne, 2/3 hinten |
| Sperre | Längs- u. Vorder/Hinterachse, zus. Schleuderketten |
| Gesamtgewicht | 7490 kg |
| Anhängelast | 3500 kg |
| Breite / Länge / Höhe | 2.3 m / 6.3 m / 3.0m |
| Radstand | 3.7 m |
| Sitzplätze | 7 |
| Ausrüstung | - Rollmodul "Lüfter"
- Rollmodul "Lüfter Zubehör" - uvm. |